Go ad-free AND support the site for the 26-27 season for just $18. Sign up now!
Team Offensive Stat Overview
New here? Every board ranks the league. Tap a team to follow it across the boards (its badge opens its Team Game Log), and a number heading to flip a board.
What do these mean?
- Rk
- Rank in the league (among the playoff teams when Span is Playoffs). 1 = the most.
- GP
- Games played.
- GF/GP
- Goals scored per game. A shootout win's extra goal isn't counted.
- SF/GP
- Shots on goal per game.
- PPOF/GP
- Power plays the team gets per game.
- PP%
- Power-play percentage: how many of its power plays the team scores on, out of 100.
- HDSF/GP
- High-danger shots on goal per game: those from the Crease or the Low slot on our shot maps, right in front of the net out to about 22 feet, from the NHL's shot locations.
- 5v5 HDSF/GP
- High-danger shots on goal per game with both teams at five skaters.
- YTD, Last 10
- YTD = the season so far, playoffs included once they start. Last 10 = each team's last 10 regular-season games (fewer early in a season). Reg Season and Playoffs show one or the other.
- Loc
- Location: all games, home games only, or away games only.
- View
- All teams, or only those playing today or tomorrow. A team keeps its league rank whichever is showing.
- Colours
- Green = the most in the league for that column, red = the least.
- Flip
- Tap Rk or the number heading to turn a table upside down.
On the page itself, tap a team to pick it out in every table (tap it again to let go), or its badge to open its Team Game Log. Press and hold a heading for what it means.
Goals For/GP
| Rk | Team | GP | GF/GP |
|---|---|---|---|
| 1 | EDM | 12 | 4.25 |
| 2 | COL | 12 | 4.08 |
| 3 | CAR | 14 | 3.79 |
| 4 | BOS | 13 | 3.77 |
| 5 | TOR | 14 | 3.71 |
| 6 | UTA | 13 | 3.62 |
| 7 | SEA | 12 | 3.58 |
| 8 | VGK | 14 | 3.57 |
| 9 | TBL | 11 | 3.45 |
| 10 | NJD | 12 | 3.42 |
| 11 | WSH | 10 | 3.40 |
| 12 | PIT | 12 | 3.25 |
| 13 | MIN | 14 | 3.14 |
| 13 | NYR | 14 | 3.14 |
| 15 | ANA | 12 | 3.08 |
| 16 | VAN | 14 | 3.07 |
| 17 | FLA | 13 | 3.00 |
| 17 | MTL | 12 | 3.00 |
| 19 | NYI | 12 | 2.92 |
| 19 | STL | 12 | 2.92 |
| 21 | OTT | 13 | 2.85 |
| 22 | NSH | 12 | 2.83 |
| 23 | SJS | 13 | 2.77 |
| 24 | BUF | 12 | 2.75 |
| 25 | DAL | 12 | 2.67 |
| 26 | DET | 12 | 2.58 |
| 27 | CGY | 11 | 2.55 |
| 27 | LAK | 11 | 2.55 |
| 29 | CBJ | 10 | 2.50 |
| 30 | WPG | 12 | 2.33 |
| 31 | CHI | 12 | 2.17 |
| 32 | PHI | 14 | 1.93 |
Last updated: Oct 28, 2026
Shots For/GP
| Rk | Team | GP | SF/GP |
|---|---|---|---|
| 1 | CAR | 14 | 33.8 |
| 2 | NJD | 12 | 33.6 |
| 3 | MIN | 14 | 31.0 |
| 4 | TBL | 11 | 30.4 |
| 5 | UTA | 13 | 30.2 |
| 6 | VGK | 14 | 29.8 |
| 6 | DET | 12 | 29.8 |
| 8 | COL | 12 | 29.3 |
| 9 | CGY | 11 | 29.2 |
| 10 | TOR | 14 | 28.6 |
| 11 | MTL | 12 | 28.2 |
| 11 | STL | 12 | 28.2 |
| 13 | FLA | 13 | 28.0 |
| 14 | SJS | 13 | 27.7 |
| 15 | BUF | 12 | 27.6 |
| 16 | PIT | 12 | 27.5 |
| 17 | WSH | 10 | 27.4 |
| 18 | LAK | 11 | 27.0 |
| 19 | DAL | 12 | 26.9 |
| 19 | WPG | 12 | 26.9 |
| 21 | NYI | 12 | 26.3 |
| 22 | SEA | 12 | 26.0 |
| 23 | EDM | 12 | 25.6 |
| 24 | NSH | 12 | 25.5 |
| 25 | BOS | 13 | 25.4 |
| 25 | OTT | 13 | 25.4 |
| 27 | CBJ | 10 | 25.1 |
| 28 | NYR | 14 | 24.5 |
| 29 | ANA | 12 | 23.6 |
| 30 | PHI | 14 | 23.2 |
| 31 | CHI | 12 | 21.8 |
| 32 | VAN | 14 | 20.8 |
Last updated: Oct 28, 2026
Power Plays For/GP
| Rk | Team | GP | PPOF/GP |
|---|---|---|---|
| 1 | FLA | 13 | 4.69 |
| 2 | OTT | 13 | 4.23 |
| 3 | CAR | 14 | 3.64 |
| 3 | TBL | 11 | 3.64 |
| 5 | UTA | 13 | 3.54 |
| 6 | DET | 12 | 3.50 |
| 6 | MIN | 14 | 3.50 |
| 8 | BUF | 12 | 3.42 |
| 8 | NSH | 12 | 3.42 |
| 10 | SJS | 13 | 3.38 |
| 11 | EDM | 12 | 3.33 |
| 12 | CHI | 12 | 3.25 |
| 12 | COL | 12 | 3.25 |
| 12 | NYI | 12 | 3.25 |
| 12 | SEA | 12 | 3.25 |
| 16 | PHI | 14 | 3.21 |
| 16 | TOR | 14 | 3.21 |
| 18 | ANA | 12 | 3.17 |
| 19 | BOS | 13 | 3.15 |
| 20 | VAN | 14 | 3.14 |
| 21 | NJD | 12 | 3.08 |
| 22 | VGK | 14 | 3.07 |
| 23 | LAK | 11 | 3.00 |
| 24 | MTL | 12 | 2.92 |
| 25 | PIT | 12 | 2.83 |
| 26 | WSH | 10 | 2.80 |
| 27 | WPG | 12 | 2.75 |
| 28 | CGY | 11 | 2.73 |
| 29 | NYR | 14 | 2.71 |
| 30 | CBJ | 10 | 2.70 |
| 31 | STL | 12 | 2.67 |
| 32 | DAL | 12 | 2.25 |
Last updated: Oct 28, 2026
Power Play %
| Rk | Team | GP | PP% |
|---|---|---|---|
| 1 | EDM | 12 | 35.0% |
| 2 | UTA | 13 | 34.8% |
| 3 | NSH | 12 | 31.7% |
| 4 | CGY | 11 | 30.0% |
| 5 | TOR | 14 | 28.9% |
| 6 | MIN | 14 | 26.5% |
| 7 | VGK | 14 | 25.6% |
| 8 | SJS | 13 | 25.0% |
| 9 | ANA | 12 | 23.7% |
| 10 | CAR | 14 | 23.5% |
| 11 | SEA | 12 | 23.1% |
| 12 | FLA | 13 | 23.0% |
| 13 | BOS | 13 | 22.0% |
| 14 | STL | 12 | 21.9% |
| 15 | DET | 12 | 21.4% |
| 16 | NYR | 14 | 21.1% |
| 17 | PIT | 12 | 20.6% |
| 18 | VAN | 14 | 20.5% |
| 19 | NJD | 12 | 18.9% |
| 20 | DAL | 12 | 18.5% |
| 21 | WPG | 12 | 18.2% |
| 22 | COL | 12 | 17.9% |
| 22 | WSH | 10 | 17.9% |
| 24 | PHI | 14 | 15.6% |
| 25 | NYI | 12 | 15.4% |
| 26 | LAK | 11 | 15.2% |
| 27 | TBL | 11 | 15.0% |
| 28 | OTT | 13 | 12.7% |
| 29 | MTL | 12 | 11.4% |
| 30 | CBJ | 10 | 11.1% |
| 31 | CHI | 12 | 10.3% |
| 32 | BUF | 12 | 9.8% |
Last updated: Oct 28, 2026
High-Danger SF/GP
| Rk | Team | GP | HDSF/GP |
|---|---|---|---|
| 1 | NJD | 12 | 9.9 |
| 2 | PIT | 12 | 9.8 |
| 3 | CAR | 14 | 9.6 |
| 4 | MIN | 14 | 9.0 |
| 4 | UTA | 13 | 9.0 |
| 6 | VGK | 14 | 8.6 |
| 6 | STL | 12 | 8.6 |
| 8 | FLA | 13 | 8.5 |
| 9 | NYR | 14 | 8.4 |
| 10 | TBL | 11 | 8.2 |
| 11 | TOR | 14 | 8.1 |
| 12 | BUF | 12 | 8.0 |
| 12 | DAL | 12 | 8.0 |
| 12 | EDM | 12 | 8.0 |
| 15 | NYI | 12 | 7.9 |
| 16 | ANA | 12 | 7.7 |
| 16 | COL | 12 | 7.7 |
| 18 | OTT | 13 | 7.6 |
| 19 | WSH | 10 | 7.5 |
| 20 | DET | 12 | 7.4 |
| 21 | WPG | 12 | 7.3 |
| 21 | CBJ | 10 | 7.3 |
| 23 | NSH | 12 | 7.2 |
| 23 | BOS | 13 | 7.2 |
| 25 | CGY | 11 | 7.1 |
| 25 | LAK | 11 | 7.1 |
| 25 | MTL | 12 | 7.1 |
| 28 | SEA | 12 | 6.9 |
| 29 | SJS | 13 | 6.5 |
| 30 | PHI | 14 | 5.8 |
| 31 | VAN | 14 | 5.7 |
| 31 | CHI | 12 | 5.7 |
Last updated: Oct 28, 2026
5v5 High-Danger SF/GP
| Rk | Team | GP | HDSF/GP |
|---|---|---|---|
| 1 | PIT | 12 | 7.9 |
| 2 | CAR | 14 | 7.5 |
| 3 | NJD | 12 | 7.2 |
| 4 | UTA | 13 | 7.0 |
| 5 | NYR | 14 | 6.5 |
| 6 | STL | 12 | 6.4 |
| 7 | MIN | 14 | 6.0 |
| 8 | VGK | 14 | 5.9 |
| 8 | ANA | 12 | 5.9 |
| 8 | TBL | 11 | 5.9 |
| 8 | BOS | 13 | 5.9 |
| 12 | DET | 12 | 5.8 |
| 12 | BUF | 12 | 5.8 |
| 14 | CGY | 11 | 5.7 |
| 14 | TOR | 14 | 5.7 |
| 14 | NYI | 12 | 5.7 |
| 17 | COL | 12 | 5.3 |
| 17 | SEA | 12 | 5.3 |
| 17 | MTL | 12 | 5.3 |
| 20 | WSH | 10 | 5.2 |
| 21 | EDM | 12 | 5.1 |
| 21 | WPG | 12 | 5.1 |
| 23 | CBJ | 10 | 5.0 |
| 23 | FLA | 13 | 5.0 |
| 23 | OTT | 13 | 5.0 |
| 26 | DAL | 12 | 4.9 |
| 27 | LAK | 11 | 4.8 |
| 27 | NSH | 12 | 4.8 |
| 29 | SJS | 13 | 4.6 |
| 30 | VAN | 14 | 4.3 |
| 31 | CHI | 12 | 4.2 |
| 32 | PHI | 14 | 4.1 |
Last updated: Oct 28, 2026