Go ad-free AND support the site for the 25-26 season for just $18. Sign up now!
25-26 Team Offensive Stat Overview
Goals For/GP
| Rk | Team | GP | GF/GP |
|---|---|---|---|
| 1 | COL | 82 | 3.63 |
| 2 | CAR | 82 | 3.55 |
| 3 | PIT | 82 | 3.54 |
| 4 | TBL | 82 | 3.49 |
| 5 | BUF | 82 | 3.45 |
| 6 | EDM | 82 | 3.44 |
| 7 | MTL | 82 | 3.40 |
| 8 | OTT | 82 | 3.35 |
| 9 | DAL | 82 | 3.33 |
| 10 | BOS | 82 | 3.27 |
| 10 | MIN | 82 | 3.27 |
| 12 | ANA | 82 | 3.23 |
| 12 | UTA | 82 | 3.23 |
| 14 | VGK | 82 | 3.18 |
| 14 | WSH | 82 | 3.18 |
| 16 | TOR | 82 | 3.07 |
| 17 | SJS | 82 | 3.02 |
| 18 | CBJ | 82 | 3.00 |
| 18 | FLA | 82 | 3.00 |
| 20 | NSH | 82 | 2.95 |
| 21 | PHI | 82 | 2.93 |
| 22 | DET | 82 | 2.91 |
| 23 | NYR | 82 | 2.87 |
| 24 | STL | 82 | 2.80 |
| 25 | NYI | 82 | 2.79 |
| 25 | WPG | 82 | 2.79 |
| 27 | NJD | 82 | 2.76 |
| 28 | SEA | 82 | 2.73 |
| 29 | LAK | 82 | 2.65 |
| 30 | CHI | 82 | 2.56 |
| 30 | VAN | 82 | 2.56 |
| 32 | CGY | 82 | 2.54 |
Last updated: 2026-09-17
Shots For/GP
| Rk | Team | GP | SF/GP |
|---|---|---|---|
| 1 | COL | 82 | 33.7 |
| 2 | CAR | 82 | 32.2 |
| 3 | ANA | 82 | 30.8 |
| 4 | EDM | 82 | 29.7 |
| 5 | NJD | 82 | 29.6 |
| 6 | CBJ | 82 | 29.4 |
| 7 | MIN | 82 | 29.2 |
| 8 | OTT | 82 | 28.9 |
| 8 | VGK | 82 | 28.9 |
| 10 | PIT | 82 | 28.6 |
| 11 | DET | 82 | 28.2 |
| 11 | NYI | 82 | 28.2 |
| 13 | BUF | 82 | 28.1 |
| 13 | TBL | 82 | 28.1 |
| 13 | CGY | 82 | 28.1 |
| 13 | WSH | 82 | 28.1 |
| 17 | FLA | 82 | 28.0 |
| 18 | LAK | 82 | 27.8 |
| 18 | NSH | 82 | 27.8 |
| 20 | UTA | 82 | 27.6 |
| 21 | BOS | 82 | 27.0 |
| 22 | WPG | 82 | 26.4 |
| 23 | TOR | 82 | 26.3 |
| 23 | MTL | 82 | 26.3 |
| 25 | VAN | 82 | 26.0 |
| 26 | SJS | 82 | 25.7 |
| 27 | SEA | 82 | 25.5 |
| 27 | PHI | 82 | 25.5 |
| 29 | STL | 82 | 25.3 |
| 29 | DAL | 82 | 25.3 |
| 31 | NYR | 82 | 25.2 |
| 32 | CHI | 82 | 24.6 |
Last updated: 2026-09-17
PP Opp. For/GP
| Rk | Team | GP | PPOF/GP |
|---|---|---|---|
| 1 | FLA | 82 | 3.24 |
| 2 | ANA | 82 | 3.22 |
| 3 | COL | 82 | 3.21 |
| 3 | OTT | 82 | 3.21 |
| 5 | MIN | 82 | 3.15 |
| 6 | SJS | 82 | 3.11 |
| 7 | DAL | 82 | 3.02 |
| 7 | DET | 82 | 3.02 |
| 9 | BUF | 82 | 3.00 |
| 9 | TBL | 82 | 3.00 |
| 11 | MTL | 82 | 2.95 |
| 11 | NYI | 82 | 2.95 |
| 13 | CAR | 82 | 2.94 |
| 13 | WSH | 82 | 2.94 |
| 15 | CHI | 82 | 2.88 |
| 15 | NSH | 82 | 2.88 |
| 17 | BOS | 82 | 2.87 |
| 17 | PHI | 82 | 2.87 |
| 17 | VGK | 82 | 2.87 |
| 20 | VAN | 82 | 2.85 |
| 21 | PIT | 82 | 2.83 |
| 22 | CGY | 82 | 2.79 |
| 23 | UTA | 82 | 2.78 |
| 24 | WPG | 82 | 2.77 |
| 25 | EDM | 82 | 2.71 |
| 25 | LAK | 82 | 2.71 |
| 27 | SEA | 82 | 2.67 |
| 28 | STL | 82 | 2.63 |
| 29 | NYR | 82 | 2.62 |
| 30 | NJD | 82 | 2.50 |
| 31 | CBJ | 82 | 2.45 |
| 32 | TOR | 82 | 2.40 |
Last updated: 2026-09-17
Power Play %
| Rk | Team | GP | PP% |
|---|---|---|---|
| 1 | EDM | 82 | 30.6% |
| 2 | DAL | 82 | 28.6% |
| 3 | MIN | 82 | 25.2% |
| 4 | CAR | 82 | 24.9% |
| 5 | NYR | 82 | 24.7% |
| 5 | VGK | 82 | 24.7% |
| 7 | PIT | 82 | 24.1% |
| 8 | OTT | 82 | 24.0% |
| 9 | BOS | 82 | 23.4% |
| 10 | NSH | 82 | 23.3% |
| 11 | MTL | 82 | 23.1% |
| 12 | DET | 82 | 22.6% |
| 13 | NJD | 82 | 22.0% |
| 14 | VAN | 82 | 21.8% |
| 15 | TOR | 82 | 21.3% |
| 16 | SJS | 82 | 21.2% |
| 17 | TBL | 82 | 20.7% |
| 18 | UTA | 82 | 19.7% |
| 19 | SEA | 82 | 19.6% |
| 20 | BUF | 82 | 19.5% |
| 20 | FLA | 82 | 19.5% |
| 22 | CBJ | 82 | 18.9% |
| 23 | ANA | 82 | 18.6% |
| 24 | WPG | 82 | 18.5% |
| 25 | WSH | 82 | 17.8% |
| 26 | STL | 82 | 17.6% |
| 27 | COL | 82 | 17.1% |
| 27 | LAK | 82 | 17.1% |
| 29 | CHI | 82 | 16.9% |
| 30 | NYI | 82 | 16.5% |
| 31 | CGY | 82 | 16.2% |
| 32 | PHI | 82 | 15.7% |
Last updated: 2026-09-17